安平縣庭信絲網制品有限公司
手機:18730875575 18830844443
電話:0318-7539400
傳真:0318-7539400
郵箱:276320633@qq.com
手機:18730875575 18830844443
電話:0318-7539400
傳真:0318-7539400
郵箱:276320633@qq.com
被動防護網
時間:2020-04-09 14:23 點擊量:
被動防護網簡介被動防護網結構組成:鋼絲繩錨桿、工字鋼立柱、支撐繩、拉錨繩、基座、減壓環等組件組成,各個組件間協調工作將柔性鋼絲繩網以一定的角度安裝在坡面上,形成移動柔性防護墻,從而實現落石安全攔截的目的。
被動防護網特點
被動防護網具有高柔性的特點,局部受力柔性均勻分散,達到整體防護的效果。消能環具有很好的抗沖擊緩沖能力,極大的提升了被動防護網的防護效果。
被動防護網用途
一般應用于公路兩側的坡面、建筑物旁緩沖地帶的崇山峻嶺,將墜落的巨石、碎石、泥石流攔截在可控范圍內,讓建筑物和公路免受自然災害的破壞。
被動防護網分類
被動菱形網、被動環形網,啟動被動菱形網和被動環形網又可分為多種型號,詳細型號請到產品中心查看。
庭信防護網為您提供24小時服務咨詢,歡迎隨時來電:18730875575 18830844443(微信同號)



礦區邊坡防護網 RXI-200型被動防護網 RXI-150型被動防護網



RXI-100型被動防護網 RX-075型被動防護網 RX-050型被動防護網



RX-025型被動防護網 被動防護網基座 預防山體滑坡被動防護網
型號 | 網型 | 上/下支撐繩 | 上拉錨繩 | 拉錨繩 | 縫合繩 | 主要防護功能 |
RX-025 | DO/Φ8/250(簡單型菱形網) | Φ12雙繩, 每跨3個減壓環 | Φ16單繩,"1"字形布置,每根1個減壓環 | Φ12單繩 | Φ8 | 攔截撞擊能250kJ以內的落石 |
RX-050 | DO/Φ8/200(普通常用菱形) | Φ16雙繩, 每跨6個減壓環 | Φ14單繩,"人"字形布置,每根1個減壓環 | Φ16單繩 | Φ8 | 攔截撞擊能500kJ以內的落石 |
RX-075 | DO/Φ8/150(常用型菱形網) | Φ18雙繩, 每跨10個減壓環 | Φ16單繩,"人"字形布置,每根2個減壓環 | Φ18單繩 | Φ8 | 攔截撞擊能750kJ以內的落石 |
RXI-025 | R5/3/300(環形網) | Φ18單繩 | Φ16單繩 | Φ16單繩 | Φ8 | 同RX-025 |
RXI-050 | R7/3/300(環形網) | Φ22單繩 | Φ18單繩 | Φ18單繩 | Φ8 | 同RX-050 |
RXI-075 | R5/3/300(常用型環形網) | Φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ14單繩,"人"字形布置,每根1個減壓環 | Φ14單繩 | Φ8 | 同RX-075 |
RXI-100 | R9/3/300(環形網) | Φ18雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ16單繩,"人"字形布置,每根1個減壓環 | Φ16單繩 | Φ12 | 攔截撞擊能1000kJ以內的落石 |
RXI-150 | R12/3/300(環形網) | Φ22雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | Φ18單繩,"人"字形布置,每根1個減壓環 | Φ18單繩 | Φ12 | 攔截撞擊能1500kJ以內的落石 |
RXI-200 | R19/3/300(環形網) | Φ22雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(8) | Φ18單繩,"人"字形布置,每根1個減壓環 | Φ18單繩 | Φ14 | 攔截撞擊能2000kJ以內的落石 |
上一篇:主動防護網
下一篇:RXI-200被動防護網